Hartolan 60. Kansalliset Hiihdot 3.2.2018 (P)
N08 : 0.7 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 2 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 6:35,7 | +0,0 |
2. | 3 | Milla Virtanen | Hartolan Voima | 8:06,3 | +1:30,6 |
M10 : 1.4 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 6 | Erkka-Voitto Heinonen | Keuruun Kisailijat | 7:40,1 | +0,0 |
2. | 7 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 8:06,2 | +26,1 |
3. | 5 | Milo Äyrämö | Kuoreveden Kärki | 8:16,9 | +36,8 |
M12 : 2.8 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 11 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat | 11:24,9 | +0,0 |
2. | 10 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 11:31,8 | +6,9 |
3. | 9 | Aimo Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 12:36,1 | +1:11,2 |
N12 : 2.8 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 13 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 13:08,2 | +0,0 |
2. | 15 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Nasta | 13:49,1 | +40,9 |
3. | 14 | Sivi Jokinen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:54,1 | +4:45,9 |
M14 : 3.5 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 19 | Roni-Eemil Norrbacka | Asikkalan Raikas | 13:32,9 | +0,0 |
2. | 18 | Anssi Mustonen | Koiviston Kipinä | 14:03,9 | +31,0 |
3. | 17 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi | 17:13,7 | +3:40,8 |
N14 : 3.5 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 23 | Anniina Ström | Ski Jyväskylä | 12:53,3 | +0,0 |
2. | 21 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 12:55,8 | +2,5 |
3. | 22 | Anni Mylläri | Heinolan Isku | 14:54,3 | +2:01,0 |
M45 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 26 | Jari Immonen | Nastolan Naseva | 15:59,1 | +0,0 |
2. | 25 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | 16:15,9 | +16,8 |
3. | 27 | Marko Hartonen | Joutsan Pommi | 16:17,8 | +18,7 |
M55 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 29 | Pasi Heinonen | Keuruun Kisailijat | 16:47,5 | +0,0 |
2. | 32 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 17:33,1 | +45,6 |
3. | 31 | Reijo Tolsa | Virolahden Sampo | 18:01,5 | +1:14,0 |
4. | 30 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 19:38,4 | +2:50,9 |
M65 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 39 | Kari Ahonen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:18,5 | +0,0 |
2. | 36 | Paavo Pajunen | Mikkelin Hiihtäjät | 18:19,4 | +1:00,9 |
3. | 38 | Risto Junnonen | Lahden Kaleva | 19:53,8 | +2:35,3 |
4. | 37 | Hannu Hellsten | Lahden Kaleva | 21:32,4 | +4:13,9 |
N18 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 42 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | 16:31,4 | +0,0 |
2. | 41 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:57,6 | +26,2 |
NYL : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 45 | Sini Kantele | Hartolan Voima | 17:31,7 | +0,0 |
2. | 44 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 17:54,6 | +22,9 |
N16 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 47 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | 20:56,2 | +0,0 |
N45 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 49 | Katja Nisukangas | Sysmän Sisu | 21:05,5 | |
N55 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 51 | Mirva Pynnönen | Konneveden Urheilijat | 20:31,1 | +0,0 |
2. | 52 | Raili Tonteri | Hartolan Voima | 23:59,0 | +3:27,9 |
M16 : 8.5 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 56 | Santtu Salo | Ski Jyväskylä | 25:21,2 | |
2. | 59 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä | 25:50,4 | +29,2 |
3. | 57 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 25:52,0 | +30,8 |
4. | 55 | Onni Paasonen | Mäntyharjun Virkistys | 27:58,4 | +2:37,2 |
5. | 54 | Ilari Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 28:32,8 | +3:11,6 |
6. | 58 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 28:46,2 | +3:25,0 |
M18 : 10.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 63 | Aaro Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 29:13,0 | +0,0 |
MYL : 10.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 66 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 25:07,9 | +0,0 |
2. | 71 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 25:21,9 | +14,0 |
3. | 65 | Mika Kantele | Hartolan Voima | 26:28,1 | +1:20,2 |
4. | 68 | Valtteri Härkönen | Ruokolahden Raju | 26:46,3 | +1:38,4 |
5. | 69 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27:28,9 | +2:21,0 |