NAISET
100m | 13.0 | Aino Salo | 1963 |
200m | 26.77 | Sari Olkkonen | 1986 |
400m | 59.82 | Arja Wahlberg | 1988 |
800m | 2:10.8 | Arja Wahlberg | 1988 |
1500m | 4:32.2 | Arja Wahlberg | 1988 |
3000m | 9:58.68 | Minna Mäkiranta | 1987 |
5000m | 17:51.42 | Minna Mäkiranta | 1988 |
maraton | 3:39:29 | Raili Heino | 1984 |
3000m kävely | 17:42.6 | Heidi-Maarit Poskela | 1993 |
5000m kävely | 30:54.0 | Heidi-Maarit Poskela | 1993 |
10000m kävely | 1:03:30 | Heidi-Maarit Poskela | 1993 |
100m aj. (84cm) | 16.17 | Sari Olkkonen | 1986 |
400m aj. (76,2cm) | 65.99 | Sari Olkkonen | 1986 |
pituus | 536 | Sari Olkkonen | 1986 |
korkeus | 165 | Sari Olkkonen | 1985 |
3-loikka | 10.66 | Virve Lautsilta | 1992 |
seiväs | 280 | Viivi Kupiainen | 2017 |
kuula 4kg | 11.58 | Anne Kilpinen | 1989 |
kiekko 1kg | 46.96 | Anna Olkkonen | 2016 |
keihäs 600g | 41.92 | Anne Kilpinen | 1989 |
moukari 4kg | 62.95 | Annika Nurminen | 2007 |
7-ottelu | 4268 | Sari Olkkonen | 1988 |
4x100m | 53.44 | Sari Olkkonen Minna Näätänen Tiina Näätänen Arja Wahlberg |
1988 |
4x400m | 4:11.35 | Sari Olkkonen Minna Mäkiranta Tiina Näätänen Arja Wahlberg |
1987 |
4x800m | 9:22.25 | Tiina Näätänen Arja Wahlberg Minna Näätänen Minna Mäkiranta 1988 |
|
3x3000m kävely | 58:47.15 | Hanna Mäkelä Heidi-Maarit Poskela Sirja Hakala |
1995 |