M19
100m | 11.28 | Jarkko Hauta-Aho | 1992 |
200m | 23.14 | Jarno Poskela | 1992 |
400m | 49.15 | Eemil Porvari | 2022 |
800m | 1:56.04 | Ville Partanen | 2000 |
1500m | 4:01.9 | Markku Tonteri | 1981 |
3000m | 8:37.2 | Markku Tonteri | 1981 |
5000m | 15:06.1 | Markku Tonteri | 1981 |
2000m esteet | 6:14.2 | Pertti Tonteri | 1978 |
110m aj. | 15.39 (+1.1) | Eemil Porvari | 2021 |
400m aj. (84cm) | 58.68 | Lauri-Heikki Reiman | 2001 |
pituus | 706 | Eemil Porvari | 2021 |
korkeus | 195 | Jarkko Syrjänen | 1985 |
3-loikka | 15.54 (tuuli +1,2) | Jarkko Hauta-Aho | 1992 |
seiväs | 400 | Eemil Porvari | 2020 |
kuula 6,25kg | 13.45 | Hannu Kaipanen | 1974 |
kiekko 1,75kg | 41.26 | Timo Olkkonen | 1983 |
keihäs 800g | 71.22 | Eemil Porvari | 2021 |
moukari 6,25kg | 51.76 | Jarno Poskela | 1991 |
moukari 7,26kg | 42.34 | Jarno Poskela | 1992 |
10-ottelu | 6711 | Eemil Porvari | 2021 |
4x100m | 46.49 | Lauri-Heikki Reiman Panu-Petteri Miettinen Joni Pirhonen Ville Partanen |
1999 |
4x400m | 3:38.72 | Mika Häkkänen Jarno Poskela Jere Porvari Jari Poskela |
1989 |
4x800m | 8:11.01 | Lauri-Heikki Reiman Panu-Petteri Miettinen Lauri Tonteri Ville Partanen |
2000 |
3x800m | 6:18.04 | Lauri Tonteri Lauri-Heikki Reiman Panu-Petteri Miettinen |
2002 |