MIEHET
100m | 10.80 tuuli +2.0 | Marko Nieminen | 2003 |
200m | 22.07 tuuli +1.1 | Marko Nieminen | 2003 |
400m | 49.15 | Eemil Porvari | 2021 |
800m | 1:56.04 | Ville Partanen | 2000 |
1500m | 3:53.30 | Markku Tonteri | 1984 |
3000m | 8:20.88 | Markku Tonteri | 1986 |
5000m | 14.02.67 | Markku Tonteri | 1984 |
10000m | 30:02.7 | Markku Tonteri | 1984 |
maraton | 2:22:43.0 | Olli Tonteri | 1989 |
110m aj. | 16.0 | Unto Aikasalo | 1974 |
400m aj. | 57.8 | Arto Rinne | 1967 |
3000m esteet | 9:29.14 | Markku Valonen | 1986 |
pituus | 725 | Jarno Poskela | 1997 |
korkeus | 196 | Jari Lampinen | 1990 |
3-loikka | 15.83 tuuli +1,3 | Jarno Poskela | 1997 |
seiväs | 400 | Timo Aikasalo | 1976 |
kuula 7,26kg | 13.57 | Taisto Heino | 1974 |
kiekko 2kg | 45.42 | Timo Olkkonen | 1988 |
keihäs 800g | 82.69 | Eemil Porvari | 2024 |
moukari 7,26kg | 45.02 | Jarno Poskela | 1997 |
10-ottelu | 5976 | Unto Aikasalo | 1974 |
10-ottelu | 7133 | Eemil Porvari | 2023 |
4x100m | 44.41 | Jari Lampinen Jarkko Hauta-Aho Jarno Poskela Jari Poskela |
1992 |
4x400m | 3:38.72 | Mika Häkkänen Jarno Poskela Jere Porvari Jari Poskela |
1989 |
4x800m | 8:08.55 | Markku Backman Olli Tonteri Pertti Tonteri Markku Tonteri |
1984 |
4x1500m | 16:18.31 | Teuvo Slant Markku Backman Pertti Tonteri Markku Tonteri |
1984 |