N19
100m | 13.0 | Aino Salo | 1963 |
200m | 26.77 | Sari Olkkonen | 1986 |
400m | 1:01.05 | Katja Jokihaara | 1992 |
800m | 2:15.48 | Minna Mäkiranta | 1987 |
1500m | 4:34.84 | Minna Mäkiranta | 1987 |
3000m | 9:58.68 | Minna Mäkiranta | 1987 |
3000m kävely | 17:42.6 | Heidi-Maarit Poskela | 1993 |
5000m kävely | 30:54.0 | Heidi-Maarit Poskela | 1993 |
10000m kävely | 1:03:30 | Heidi-Maarit Poskela | 1993 |
100m aj. (84cm) | 16.17 | Sari Olkkonen | 1986 |
400m aj. (76,2cm) | 1:05.99 | Sari Olkkonen | 1986 |
pituus | 536 | Sari Olkkonen | 1986 |
korkeus | 165 | Sari Olkkonen | 1986 |
3-loikka | 10.66 | Virve Lautsilta | 1992 |
seiväs | 300 | Viivi Kupiainen | 2018 |
kuula 4kg | 12.11 | Maria Olkkonen | 2018 |
kiekko 1kg | 42.92 | Maria Olkkonen | 2018 |
keihäs 600g | 41.92 | Anne Kilpinen | 1987 |
moukari 4kg | 62.15 | Annika Nurminen | 2006 |
7-ottelu | 4268 | Sari Olkkonen | 1987 |
4x100m | 54.5 | Tiina Näätänen Minna Mäkiranta Anne Kilpinen Sari Olkkonen |
1987 |
4x400m | 4:17.76 | Tiina Näätänen Minna Mäkiranta Marjut Hauta-Aho Sari Olkkonen |
1986 |
4x800m | 9:44.51 | Pirjo Porvari Katja Jokihaara Päivi Porvari Tanja Jokihaara |
1995 |
3x3000m kävely | 58:47.15 | Hanna Mäkelä Heidi-Maarit Poskela Sija Hakala |
1995 |