P10
60m | 8.8 | Ilkka Viinamäki | 1992 |
150m | 22.59 | Eemil Porvari | 2013 |
200m | 32.19 | Mika Kantele | 2002 |
32.0 | Ilkka Viinamäki | 1992 | |
600m | 1:47.97 | Eemil Porvari | 2013 |
800m | 2:39.32 | Mika Kantele | 2002 |
1000m | 3:22.0 | Mika Kantele | 2002 |
60m aj. (50cm) | 10.79 | Mika Kantele | 2002 |
1000m kävely | 6:11.3 | Jani Mäkinen | 1992 |
pituus | 460 | Eemil Porvari | 2013 |
korkeus | 141 | Eemil Porvari | 2013 |
3-loikka | 9.61 | Eemil Porvari | 2013 |
seiväs | 220 | Olli Aikasalo | 1969 |
kuula 2,5kg | 8.64 | Jari Vesanen | 1978 |
kiekko 600g | 26.84 | Eemil Porvari | 2013 |
keihäs 400g | 30.98 | Eemil Porvari | 2013 |
moukari 2,5kg | 20.58 | Miska Johansson | 2014 |
pallo 165g | 48.22 | Kimmo Nurminen | 1994 |
3-ottelu (60m, pituus, kuula) |
964 | Eemil Porvari | 2013 |
4-ottelu (60 aj.,korkeus,keihäs,800m) |
801 | Miska Johansson | 2014 |
4x50m | 32.5 | Kalle Haajanen Aleksi Koskipalo Mika Lehtinen Mika Kantele |
2002 |
4x100m | 1:02.5 | Jani Streng Hannu Heikkonen Janne Heinonen Heikki Rinne |
1986 |
4x400m | 5:26.05 | Timo Virtanen Joni Pirhonen Petri Tuukkanen Janne Anttinen |
1993 |
4x800m | 11:58.4 | Jarkko Halme Antti Mäkiranta Jarkko Hauta-Aho Jarno Poskela |
1983 |