P13
60m | 7.99 | Eemil Porvari | 2016 |
100m | 12.87 | Eemil Porvari | 2016 |
200m | 25.42 | Eemil Porvari | 2016 |
300m | 43.69 | Mika Kantele | 2005 |
600m | 1:38.15 | Mika Kantele | 2005 |
800m | 2:15.34 | Eemil Porvari | 2016 |
1000m | 2:59.32 | Mika Kantele | 2005 |
1500m | 4:43.68 | Mika Kantele | 2005 |
2000m | 6:27.35 | Mika Kantele | 2005 |
2000m kävely | 12:05.9 | Lauri Tonteri | 1998 |
3000m kävely | 19:51.4 | Jani Mäkinen | 1995 |
60m aj. (76,2cm)/6 | 9.72 | Eemil Porvari | 2016 |
80m aj. (76,2cm) | 12.37 | Heikki Rinne | 1989 |
200m aj. (76,2cm) | 30.91 | Eemil Porvari | 2016 |
pituus | 611 | Eemil Porvari | 2016 |
korkeus | 167 | Eemil Porvari | 2016 |
3-loikka | 12.62 | Eemil Porvari | 2016 |
seiväs | 285 | Markku Backman | 1973 |
kuula 3kg | 13.37 | Jussi Ulmala | 1999 |
kuula 4kg | 12.59 | Timo Olkkonen | 1978 |
kiekko 750g | 39.69 | Eemil Porvari | 2016 |
kiekko 1kg | 41.92 | Timo Olkkonen | 1978 |
keihäs 400g | 61.49 | Eemil Porvari | 2016 |
keihäs 600g | 55.94 | Eemil Porvari | 2016 |
moukari 3kg | 27.90 | Eemil Porvari | 2015 |
moukari 4kg | 39.86 | Jarno Poskela | 1986 |
4-ottelu (80m aj., korkeus,kiekko, 300m) |
2473 | Jarno Poskela | 1986 |
4-ottelu (60m aj., korkeus, kuula, 600m) |
1527 | Samuli Pullinen | 1999 |
5-ottelu (60m aj, kiekko,pituus,keihäs, 800m) |
3352 | Eemil Porvari | 2016 |
6-ottelu | 2330 | Ville Partanen | 1995 |
4x60m aj. | 47.65 | Jiri Makkonen Joonas Govenius Toni Aikasalo Samuli Pullinen |
1999 |
4x100m | 54.59 | Joni Pirhonen Kimmo Nurminen Janne Anttinen Petri Sankari |
1996 |
4x600m | 7:48.61 | Joonas Govenius Jiri Makkonen Samuli Pullinen Toni Aikasalo |
1999 |