P9

P9

40m 6.66 Eemil Porvari 2012
60m 9.34 Heikki Rinne 1985
150m 23.33 Eemil Porvari 2012
200m 32.9 Ilkka Viinamäki 1991
  32.9 Ville Partanen 1991
600m 1:55.19 Eemil Porvari 2012
800m 2:55.49 Eemil Porvari 2012
1000m 3:38.8 Jarno Poskela 1982
600m kävely 3:48.5 Valter Carlson 1997
1000m kävely 6:43.46 Jani Mäkinen 1991
pituus 416 Eemil Porvari 2012
korkeus 118 Jarno Poskela 1982
3-loikka 7.77 Heikki Rinne 1985
kuula 2,5kg 7.46 Ismo Tanskanen 1984
kiekko 600g 22.04 Jarno Poskela 1982
keihäs 400g 25.84 Jarno Poskela 1982
junnukeihäs 350g 21.96 Teemu Hallman 2009
moukari 2,5kg 14.84 Jarno Poskela 1982
pallo 165g 42.66 Kalle Pitkänen 2001
3-ottelu
(40m, pituus, pallo)
573 Antti Napola 1997
3-ottelu
(40m, pituus, kuula)
813 Eemil Porvari 2012
8x40m 1:03.0 Joonas Makkonen
Teemu Aikasalo
Heikki Tervala
Valter Carlson
Markus Saxberg
Jani Tonteri
Miikka Elfrengren
Antti Napola
1997