T10
60m | 9.1 | Sini Kantele | 2002 |
9.45 | Vanessa Koskipalo | 2001 | |
150m | 23.47 | Sini Kantele | 2002 |
200m | 32.62 | Sini Kantele | 2002 |
600m | 1:55.90 | Nina Lehtosaari | 1999 |
800m | 2:49.1 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
1000m | 3:50.6 | Eedla Kojola | 2024 |
60m aj. (50cm) | 10.79 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
1000m kävely | 6:11.7 | Sinja Johansson | 2015 |
pituus (1m ponnistusalue) | 419 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
korkeus | 137 | Viivi Kupiainen | 2015 |
3-loikka (1m ponnistusalue) | 8.76 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
seiväs | 216 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
kuula 2kg | 8.68 | Eedla Kojola | 2024 |
kuula 2,5kg | 6.98 | Sanna Hyttinen | 1989 |
kiekko 600g | 22.28 | Viivi Kupiainen | 2015 |
keihäs 400g | 25.21 | Tanja Huoponen | 2003 |
moukari 2,5kg | 18.34 | Eedla Kojola | 2024 |
pallo 165g | 34.25 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
3-ottelu (60m, pituus, kuula) |
925 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
4x50m | 31.9 | Vappu Salonen Jannica Haajanen Tiia Lehtosaari Sini Kantele |
2002 |
4x100m | 1:01.1 | Katriina Tervala Tiina Ylönen Sanna Valjakka Kati Kivinen |
1992 |
4x400m | 5:33.91 | Tiia Valonen Kristiina Harjula Piia Hartikka Katriina Tervala |
1993 |
4x600m | 8:28.19 | Vappu Salonen Jannica Haajanen Sini Kantele Tiia Lehtosaari |
2002 |
3x800m | 8:52.3 | Minna Porvari Sari Haajanen Mia Lahti |
1984 |