N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
2 | 11.01.00 | 60168112 | Alisa Äyrämö | Kuoreveden Kärki |
3 | 11.01.30 | 40413149 | Sanna Elisa Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
5 | 11.02.30 | 40443926 | Roni Hynninen | Hartolan Voima |
6 | 11.03.00 | 40460104 | Erkka-Voitto Heinonen | Keuruun Kisailijat |
7 | 11.03.30 | 40412343 | Milo Äyrämö | Kuoreveden Kärki |
8 | 11.04.00 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi |
9 | 11.04.30 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
11 | 11.05.30 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo |
12 | 11.06.00 | 40447985 | Olivia Rantakömi | Lahden Hiihtoseura |
13 | 11.06.30 | Enni Hölttä | Hartolan Voima | |
14 | 11.07.00 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi |
15 | 11.07.30 | 40354564 | Milla Virtanen | Hartolan Voima |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
17 | 11.08.30 | 40383587 | Eetu Vesanen | Ski Jyväskylä |
18 | 11.09.00 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves |
19 | 11.09.30 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura |
20 | 11.10.00 | 40381078 | Lauri Lahti | Lahden Hiihtoseura |
21 | 11.10.30 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 |
22 | 11.11.00 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
24 | 11.12.00 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo |
25 | 11.12.30 | 40344337 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Nasta |
26 | 11.13.00 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
27 | 11.13.30 | 60192586 | Tiida Palm | Hartolan Voima |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
29 | 11.14.30 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura |
30 | 11.15.00 | 40337266 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire |
31 | 11.15.30 | 40453670 | Cecilia Ek | Ski Jyväskylä |
33 | 11.16.30 | 34041967 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura |
34 | 11.17.00 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
36 | 11.18.00 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat |
37 | 11.18.30 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä |
38 | 11.19.00 | 40128360 | Ilari Virtanen | Ski Jyväskylä |
39 | 11.19.30 | 40154357 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura |
40 | 11.20.00 | 40262027 | Pyry Heinonen | Ski Jyväskylä |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
42 | 11.21.00 | 40200259 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat |
43 | 11.21.30 | 40464941 | Anssi Mustonen | Koiviston Kipinä |
44 | 11.22.00 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura |
45 | 11.22.30 | 40210493 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura |
46 | 11.23.00 | 40067465 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi |
47 | 11.23.30 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
48 | 11.24.00 | 40203036 | Valtteri Lahti | Lahden Hiihtoseura |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
50 | 11.25.00 | 27545263 | Heikki Roimas | Kälviän Tarmo |
51 | 11.25.30 | 40458614 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat |
52 | 11.26.00 | 27438590 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät |
53 | 11.26.30 | 40230730 | Arto Kyngäs | Heinolan Isku |
54 | 11.27.00 | 27549285 | Heikki Ruokonen | Vehkalahden Veikot |
55 | 11.27.30 | 31078072 | Osmo Jahkola | Espoon Hiihtoseura |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
57 | 11.28.30 | 28967183 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot |
58 | 11.29.00 | 27419580 | Kari Ahonen | Hollolan Urheilijat -46 |
59 | 11.29.30 | 27457021 | Risto Junnonen | Lahden Kaleva |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
61 | 11.30.30 | 29636125 | Bettina Törnvall | Joutsan Pommi |
62 | 11.31.00 | 26322924 | Sini Kantele | Hartolan Voima |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
64 | 11.32.00 | 33780478 | Hilma Ahonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
66 | 11.33.00 | 33240921 | Aino Veijalainen | Kontiolahden Urheilijat |
67 | 11.33.30 | 32917051 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura |
68 | 11.34.00 | 40127876 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 |
69 | 11.34.30 | 33820532 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura |
70 | 11.35.00 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
72 | 11.36.00 | 34584217 | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat |
73 | 11.36.30 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä |
74 | 11.37.00 | 40147341 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura |
75 | 11.37.30 | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka |
76 | 11.38.00 | 40065674 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat |
77 | 11.38.30 | 40131018 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura |
78 | 11.39.00 | 40271760 | Hanna Koivisto | Kaipolan Vire |
79 | 11.39.30 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä |
80 | 11.40.00 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä |
81 | 11.40.30 | 40055438 | Anni Mylläri | Heinolan Isku |
82 | 11.41.00 | 40079977 | Iida-Emilia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
84 | 11.42.00 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi |
85 | 11.42.30 | 27586853 | Katja Nisukangas | Sysmän Sisu |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
87 | 11.43.30 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä |
88 | 11.44.00 | 27572317 | Raili Tonteri | Hartolan Voima |
89 | 11.44.30 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
91 | 11.45.30 | 33767970 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura |
92 | 11.46.00 | 21563584 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura |
93 | 11.46.30 | 30117109 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat |
94 | 11.47.00 | 23410606 | Valtteri Tapper | Hartolan Voima |
95 | 11.47.30 | 26322775 | Mika Kantele | Hartolan Voima |
96 | 11.48.00 | 26803838 | Jussi Tuukkanen | Ski Jyväskylä |
97 | 11.48.30 | 29660272 | Matias Salonen | Sysmän Sisu |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
99 | 11.49.30 | 22620015 | Jukka Mäiseli | Lahden Hiihtoseura |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
101 | 11.50.30 | 40406768 | Marko Hartonen | Joutsan Pommi |
102 | 11.51.00 | 27429703 | Kimmo Gynther | Lahden Hiihtoseura |
103 | 11.51.30 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
104 | 11.52.00 | 26454711 | Jan Kiljunen | Vantaan Hiihtoseura |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
106 | 11.53.00 | 31815031 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura |
107 | 11.53.30 | 34537390 | Juho Mylläri | Heinolan Isku |
108 | 11.54.00 | 31846631 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves |
109 | 11.54.30 | 31377692 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot |
N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N45 N55 MYL M35 M45 M20 M18
111 | 11.55.30 | 40276188 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä |
112 | 11.56.00 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä |
113 | 11.56.30 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä |
114 | 11.57.00 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves |
115 | 11.57.30 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske |