M10 - (1.4 + 1,4 + 1.4 km) lähtöaika 10.00
1 | Hausjärven Urheilijat | |||||
Os. 1 | Oiva Damskägg | |||||
Os. 2 | Anton Metsola | |||||
Os. 3 | Otso Saarinummi | |||||
2 | Hyvinkään Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Werneri Wallenius | |||||
Os. 2 | Akseli Viero | |||||
Os. 3 | Niilo Kela | |||||
3 | Espoon Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Tomas Heikkinen | |||||
Os. 2 | Miina Kankaanpää | |||||
Os. 3 | Olli Jantunen | |||||
4 | Hollolan Urheilijat 46-1 | |||||
Os. 1 | Leo Lehtonen | |||||
Os. 2 | Aaretti Latonummi | |||||
Os. 3 | Otto Rämä | |||||
5 | Lahden Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Peetu Pikkusaari | |||||
Os. 2 | Luukas Ylönen | |||||
Os. 3 | Aleksi Lappi | |||||
6 | Hollolan Urheilijat 46-2 | |||||
Os. 1 | Iisakki Latonummi | |||||
Os. 2 | Eerikki Hirvonen | |||||
Os. 3 | Julius Rauhamäki | |||||
7 | HollolanUrh / AsikkalanRaik | |||||
Os. 1 | Jussi Haapalainen | |||||
Os. 2 | Veikka Koiranen | |||||
Os. 3 | Juho Ala-Heikkilä |
N10 - (1.4 + 1,4 + 1.4 km) lähtöaika 10.02
9 | Hollolan Urheilijat 46 | |||||
Os. 1 | Isla-Riina Norrbacka | |||||
Os. 2 | Nella Hakonen | |||||
Os. 3 | Iisa Uski | |||||
10 | Vantaan Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Alisa Taponen | |||||
Os. 2 | Kiira Uuskoski | |||||
Os. 3 | Venla Taponen | |||||
11 | Hausjärven Urheilijat | |||||
Os. 1 | Lumi Vilhunen | |||||
Os. 2 | Sanni Leppälä | |||||
Os. 3 | Tuuli Vilhunen |
M12 - (2.8 + 2,8 + 2.8 km) lähtöaika 10.30
13 | Pakilan Veto | |||||
Os. 1 | Aarni Linnanterä | |||||
Os. 2 | Juuso Korpela | |||||
Os. 3 | Urho Haverinen | |||||
14 | Hollolan Urheilijat 46-1 | |||||
Os. 1 | Hermanni Latonummi | |||||
Os. 2 | Axel Koiranen | |||||
Os. 3 | Eelis Koskinen | |||||
15 | HyvinkHs / HausjUrh | |||||
Os. 1 | Vili Kantelinen | |||||
Os. 2 | Toivo Teräsniska | |||||
Os. 3 | Paavo Kemppi | |||||
16 | Espoon Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Anton Lillandt | |||||
Os. 2 | Eero Holmberg | |||||
Os. 3 | Patrik Johansson | |||||
17 | Keravan Urheilijat | |||||
Os. 1 | Eetu Pekkala | |||||
Os. 2 | Toivo Repo | |||||
Os. 3 | Luukas Koivisto | |||||
18 | Hollolan Urheilijat 46-2 | |||||
Os. 1 | Johannes Jaakkola | |||||
Os. 2 | Niklas Kylliäinen | |||||
Os. 3 | Vincent Ristola |
N12 - (2.8 + 2,8 + 2.8 km) lähtöaika 10.32
19 | Hollolan Urheilijat 46-1 | |||||
Os. 1 | Iira-Nella Norrbacka | |||||
Os. 2 | Siiri Siikanen | |||||
Os. 3 | Hilla Rämä | |||||
20 | HausjUrh / KeravanUrh | |||||
Os. 1 | Hilda Damskägg | |||||
Os. 2 | Mona Kantelinen | |||||
Os. 3 | Kaisa Kirves | |||||
21 | Espoon Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Neela Hämäläinen | |||||
Os. 2 | Emilia Suvinen | |||||
Os. 3 | Silja Tahvanainen | |||||
22 | Vantaan Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Senni Kivistö | |||||
Os. 2 | Aliina Kiviranta | |||||
Os. 3 | Saara Torro | |||||
23 | Hyvinkään Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Inka Similä | |||||
Os. 2 | Johanna Brucker | |||||
Os. 3 | Ansa Viero | |||||
24 | Lahden Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Pinja Pikkusaari | |||||
Os. 2 | Ella Lehtisuo | |||||
Os. 3 | Elsa Hammar | |||||
25 | Hollolan Urheilijat 46-2 | |||||
Os. 1 | Vilma Hakonen | |||||
Os. 2 | Hilla-Tuuli Korpela | |||||
Os. 3 | Sanna Lehtinen |
M14 - (3.5 + 3,5 + 3.5 km) lähtöaika 11.00
27 | Espoon Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Henrik Ahoniemi | |||||
Os. 2 | Jesse Soininen | |||||
Os. 3 | Aapeli Oila | |||||
28 | Keravan Urheilijat | |||||
Os. 1 | Paulus Immonen | |||||
Os. 2 | Eelis Immonen | |||||
Os. 3 | Antti Kirves | |||||
29 | Lahden Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Aaro Paasio | |||||
Os. 2 | Arttu Lahti | |||||
Os. 3 | Korawik Saendee | |||||
30 | Pakilan Veto | |||||
Os. 1 | Eero Haikola | |||||
Os. 2 | Onni Keinänen | |||||
Os. 3 | Aatos Hämäläinen |
N14 - (3.5 + 3,5 + 3.5 km) lähtöaika 11.03
32 | Hollolan Urheilijat 46 | |||||
Os. 1 | Venla Hakonen | |||||
Os. 2 | Lumi-Pihla Korpela | |||||
Os. 3 | Frida Ranivaara | |||||
33 | Lahden Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Nella Kuokkanen | |||||
Os. 2 | Anni Hammar | |||||
Os. 3 | Anni-Emilia Muranen | |||||
34 | Vantaan Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Eedla Halonen | |||||
Os. 2 | Lydia Salonen | |||||
Os. 3 | Anni Eronen | |||||
35 | Espoon Hiihtoseura-1 | |||||
Os. 1 | Meri-Tuuli Hane | |||||
Os. 2 | Emilia Tulokas | |||||
Os. 3 | Anni Jantunen | |||||
36 | Espoon Hiihtoseura-2 | |||||
Os. 1 | Kaija Ilomäki | |||||
Os. 2 | Maisa Tahvanainen | |||||
Os. 3 | Saara Holmberg | |||||
37 | Pakilan Veto | |||||
Os. 1 | Oona Muhonen | |||||
Os. 2 | Venla Länsiluoto | |||||
Os. 3 | Sara Wallin |
NYL - (3.5 + 3.5 + 3.5 km) lähtöaika 11.40
38 | Vantaan Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Hilda Salonen | |||||
Os. 2 | Eeva Haasanen | |||||
Os. 3 | Päivi Taponen |
N18 - (3.5 + 3,5 + 3.5 km) lähtöaika 11.40
39 | Pakilan Veto | |||||
Os. 1 | Anni Laakso | |||||
Os. 2 | Sara Muhonen | |||||
Os. 3 | Nea Kontinen | |||||
40 | Espoon Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Ella Pulkkinen | |||||
Os. 2 | Sara Soini | |||||
Os. 3 | Karita Zahkna | |||||
41 | Vantaan Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Aino Eronen | |||||
Os. 2 | Lyydia Rainio | |||||
Os. 3 | Ella Sytelä |
N16 - (3.5 + 3.5 + 3.5 km)lähtöaika 11.42
42 | Hyvinkään Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Salla Niemi | |||||
Os. 2 | Julia Haaranen | |||||
Os. 3 | Meeri Summanen | |||||
43 | Hollolan Urheilijat 46 | |||||
Os. 1 | Emma Riihilahti | |||||
Os. 2 | Sara Tuurinkoski | |||||
Os. 3 | Sivi Jokinen | |||||
44 | Espoon Hiihtoseura-1 | |||||
Os. 1 | Emmi Nieminen | |||||
Os. 2 | Martta Kankaanpää | |||||
Os. 3 | Alina Virtanen | |||||
45 | Nastolan Naseva | |||||
Os. 1 | Iida Palviainen | |||||
Os. 2 | Saimi Paaso-Rantala | |||||
Os. 3 | Pilvi Pirttimäki | |||||
46 | Espoon Hiihtoseura-2 | |||||
Os. 1 | Siiri Sumanen | |||||
Os. 2 | Sara Heininen | |||||
Os. 3 | Ava Hämäläinen | |||||
47 | Hyvinkään Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Aino Tonteri | |||||
Os. 2 | Anni Töyrylä | |||||
Os. 3 | Alisa Heijasto |
MYL - (5.0 + 5.0 + 5.0 km) lähtöaika 12.15
49 | Hollolan Urheilijat 46 | |||||
Os. 1 | Roni-Eemil Norrbacka | |||||
Os. 2 | Veeti Passila | |||||
Os. 3 | Lari Lehtonen | |||||
50 | Espoon Hiihtoseura-1 | |||||
Os. 1 | Matias Heinonen | |||||
Os. 2 | Ilmari Saarinen | |||||
Os. 3 | Miika Heikkilä | |||||
51 | Espoon Hiihtoseura-2 | |||||
Os. 1 | Leevi Tarjanne | |||||
Os. 2 | Samuli Seger | |||||
Os. 3 | Aleksi Murtoniemi |
M20 - (5.0 + 5.0 + 5.0 km) 12.15
53 | Pakilan Veto | |||||
Os. 1 | Vilho Törnblom | |||||
Os. 2 | Väinö Länsiluoto | |||||
Os. 3 | Valo Hyvärinen |
M18 - (5.0 + 5.0 + 5.0 km) lähtöaika 12.15
55 | Lahden Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Miko Haavisto | |||||
Os. 2 | Topias Tenhunen | |||||
Os. 3 | Onni Mäiseli | |||||
56 | Pakilan Veto | |||||
Os. 1 | Juho Länsiluoto | |||||
Os. 2 | Eino Haara | |||||
Os. 3 | Eevert Haikola |
M35 - (5.0 + 5.0 + 5.0 km) lähtöaika 12.17
58 | Pakilan Veto | |||||
Os. 1 | Erkka Haikola | |||||
Os. 2 | Toni Hyyryläinen | |||||
Os. 3 | Aki Kauppinen | |||||
59 | Hollolan Urheilijat 46 | |||||
Os. 1 | Matti Salmensuu | |||||
Os. 2 | Vesa Tiihonen | |||||
Os. 3 | Tero Tahvanainen |
M16 - (5.0 + 5.0 + 5.0 km) lähtöaika 12.17
61 | Vantaan Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Tom Lainet | |||||
Os. 2 | Niilo Aivelo | |||||
Os. 3 | Nuutti Toivonen | |||||
62 | Hollolan Urheilijat 46 | |||||
Os. 1 | Frans Pylkkänen | |||||
Os. 2 | Juho Koskinen | |||||
Os. 3 | Leevi Passila | |||||
63 | Espoon Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Aapo Väliharju | |||||
Os. 2 | Joona Soini | |||||
Os. 3 | Erik Lillandt |